防爆认证是指:被用在潜在爆炸性环境中的设备和防护系统的测试和认证。国内厂家主要遇到的防爆认证有如下三种:
1. ATEX认证:是依据欧盟ATEX指令对防爆产品进行合格评定的制度,归属于CE认证的其中一种。
2. IECEx认证:是关于爆炸环境用防爆电气设备及其相关服务的国际合格评定体系,是表明防爆电气设备或服务符合IEC TC31标准的一种国际接受的方法。
3. 中国防爆合格证:中国对防爆电气产品实施“防爆合格证”认证制度。根据GB 3836和GB 12476系列国家防爆标准,通过对产品设计图样等文件资料的审查、样机检查与实验,确认产品符合标准规定的要求,并颁发防爆合格证的一种认证制度。目前已划入CCC强制目录,但是认证要求没变。
爆炸的条件(爆炸三角形原理)
防止爆炸发生的基本方法
1)避免形成爆炸性环境(理想的方法,很难实现);
2)排除、消除可能的爆炸源(切合实际的方法);
3)限制其中一个或几个要素,都可以达到防爆要求。比如造正压、爆炸气体浓度监控、限制点燃源(主要手段)。
爆炸性危险场所的定义:在石油,化工,煤炭等生产领域将不可避免的形成爆炸性危险环境,比如:
1)在煤矿井下,三份之二的场所都属于爆炸性危险场所;
2)在石油开采现场和精炼厂,约有60%~80%属于爆炸性危险场所;
3)在化学工业中,约有80%以上的生产车间属于爆炸性危险场所。
矿用 | Group I |
非矿用 | Group II |
防爆区域分类 | |
0区(气体) | 易爆环境持续存在或是发生频率较高的区域 |
1区(气体) | 在设备正常运行时,易爆环境在较长时间内存在或可能存在,频率为偶尔发生 |
2区(气体) | 在设备非正常运行时,易爆环境在较短的时间内存在或可能存在,正常情况下的频率为不太会发生 |
20区(粉尘) | 大于1000小时/年 或 大于10%/周期 |
21区(粉尘) | 10~1000小时/年 或 0.1~10%/周期 |
22区(粉尘) | 小于10小时/年 或 小于0.1%/周期 |
防爆类别、区域与标志 | ||||||
中国防爆合格证 | ATEX / IECEx | |||||
标准 | GB 3836 | EN 60079 / IEC 60079 | ||||
类别 | 区域 | 防爆标志 | 类别 | 区域 | 防爆标志 | |
煤矿 | I | MA标志 | I | Category M1( I M 1 ) | Ex ia I | |
Ex ia I | Ex Ib I | |||||
Ex ib I | Ex d I | |||||
Ex d I | Category M2( I M 2 ) | 制造商授予证书 | ||||
气体 | II | 0 区 | Ex ia II C/B/A | II | Zone 0 ( II 1 G ) | Ex ia II C/B/A |
Ex s | Ex s | |||||
1 区 | Ex ia II C/B/A | Zone 1 ( II 2 G ) | EEx ia II C/B/A | |||
Ex s | EEx s | |||||
Ex ib II C/B/A | EEx ib II C/B/A | |||||
Ex d II C/B/A | EEx d II C/B/A | |||||
Ex e | EEx e | |||||
Ex px,py | EEx px,py | |||||
Ex o | EEx o | |||||
Ex q | EEx q | |||||
Ex m | EEx m | |||||
Ex h | EEx s | |||||
Ex s | ||||||
2 区 | 适用0、1区的所有类型 | Zone 2 ( II 3 G ) | 适用0、1区的所有类型 | |||
Ex nA | EEx nA | |||||
Ex nC | EEx nC | |||||
Ex nL | EEx nL | |||||
Ex nR | EEx nR | |||||
Ex nZ | EEx pz | |||||
Ex pz | ||||||
标准 | GB12476 | EN50281 | ||||
粉尘 | III | 20 区 | DIP A 20 | III | Zone 20 ( II 1 D ) | Ex 1D |
DIP B 20 | ||||||
21 区 | DIP A 21 | Zone 21 ( II 2 D ) | Ex 2D | |||
DIP B 21 | ||||||
22 区 | DIP A 22 | Zone 22 ( II 3 D ) | Ex 3D | |||
DIP B 22 |
爆炸性危险气体分级 | |||
组别 Group | 中国 / IEC / ATEX | 典型气体 | 点燃特性 |
I | I | 甲烷 | 从 |
II | II A | 丙烷 | |
II B | 乙烯 | ||
II C | 氢气 | ||
乙炔 |
气体温度组别划分 | ||
温度组别 | 安全的物体表面温度 | 常见爆炸性气体 |
T1 | 小于等于450度 | 氢气、丙烯晴等46种 |
T2 | 小于等于300度 | 乙炔、乙烯等47种 |
T3 | 小于等于200度 | 汽油、丁烯醛等36种 |
T4 | 小于等于135度 | 乙醛、四氟乙烯等6种 |
T5 | 小于等于100度 | 二硫化碳 |
T6 | 小于等于85度 | 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 |